November 3, 2013

France: Weights

Paris Once: the average value is 30.59613 g.
 
1799: 1 Livre Poid du Marc = 489.146 Grammes; 1 Marc = 244.573 Grammes; 
1 Once = 30.5716 Grammes

1 Marc =  7.869 Ozt



The Paris Livre, Poid du Marc (P.d.M.: 16 Onces) = 9,216 Grains (P.d.M.) = 1.08014286 Lbs. avoirdupois = 7,561 English Troy Grains, 15.7520833 Troy Ounces, 1.31267361 Troy Pounds (of 12 Ozt) = 0.48994457 Kilogram, 489.94457 Grammes = 1.1964106 Funt, 114.855423 Zolotnik. 


The Paris Marc (8 Onces) = 7.869 Ozt. (8.633 Oz avd.; 244.753 Grammes)

1 Kilogram =  32.6860243 Paris Onces.

The Once = 1.08014286 Ounce avoirdupois = 472.5625 English Troy Grains or
0.984505208 Ozt. = 30.6215356 Grammes = 7.17846396 Zolotnik. 

1 English Troy Ounce = 1.016648 Paris Once. 

A drachme/Gros (1/8th an Once) = 3.82769195 Grammes = 0.1231 Ozt./59.07 Grains Troy = 0.897 Zolotnik 

1 Poud = 16.3804816 Kilograms = 33.43334 French Poids de Marc = 534.933 Once
  
The Paris Marc (8 Onces) = 7.87604167 Ozt. (8.641 Oz avd.; 244.9723 Grammes)

Citation: A New Mathematical and Philosophical Dictionary: Comprising an Explanation ...Peter Barlow (1814)
 






1 London Apothecary Fluid Ounce = 1.8047 Cubic Inches = 29.5737344 cc.
Paris l'Once = 30 cc. = 1.014 English Fluidoz.
 




The Paris Kilogramme = 32.178576 Ozt. (Overweight 0.02783 Ozt, or 0.86558 g.) 
 




The Paris Marc (8 Onces) = 7.870833 Ozt. (8.63543 Oz avd.; 244.81 Grammes) 



The Paris Marc (8 Onces) = 7.87604167 Ozt. (8.64 Oz avd.; 244.9723 Grammes)

 
The Paris Marc (8 Onces) = 7.86899178 Ozt. (8.6334 Oz avd.; 244.753 Grammes

 

The Paris Marc (8 Onces) = 7.868989 Ozt. (8.63341 Oz avd.; 244.75292 Grammes)  




Where the Spanish Castellano = 0.1479 Ozt. (4.6 Grams) and Onza was 28.7543864 Grams
Spanish Marco (50 castellanos; 400 tomines) = 7.3958 Ozt. (230.035091 Grams)

The Spanish Libra = 14.7923336 Ozt. (=460.093 Grams); 15.025 Onces.

 

Once rates, in various weight equivalencies.
 
Franc/Once Fr/Ozt Fr/Lb.avd. Fr/Libra Fr/P.d.M. Fr/Kg.
Fr. 0.75 Fr. 0.7618 Fr. 11.28 Fr. 11.45 Fr. 12.19 Fr. 25
Fr. 1.00 Fr. 1.0157 Fr. 15.05 Fr. 15.26 Fr. 16.25 Fr. 33
Fr. 1.25 Fr. 1.2697 Fr. 18.81 Fr. 19.08 Fr. 20.31 Fr. 41
Fr. 1.50 Fr. 1.5236 Fr. 22.57 Fr. 22.89 Fr. 24.38 Fr. 50
Fr. 1.75 Fr. 1.7775 Fr. 26.33 Fr. 26.71 Fr. 28.44 Fr. 58
Fr. 2.00 Fr. 2.0315 Fr. 30.09 Fr. 30.52 Fr. 32.50 Fr. 66
Fr. 2.50 Fr. 2.5393 Fr. 37.61 Fr. 38.15 Fr. 40.63 Fr. 83
Fr. 2.60 Fr. 2.6409 Fr. 39.12 Fr. 39.68 Fr. 42.25 Fr. 86
Fr. 2.75 Fr. 2.7933 Fr. 41.38 Fr. 41.97 Fr. 44.69 Fr. 91
Fr. 3.00 Fr. 3.0472 Fr. 45.14 Fr. 45.78 Fr. 48.76 Fr. 100
Fr. 3.50 Fr. 3.5551 Fr. 52.66 Fr. 53.42 Fr. 56.88 Fr. 116
Fr. 4.00 Fr. 4.0630 Fr. 60.18 Fr. 61.05 Fr. 65.01 Fr. 133
Fr. 5.00 Fr. 5.0787 Fr. 75.23 Fr. 76.31 Fr. 81.26 Fr. 166
Fr. 6.00 Fr. 6.0944 Fr. 90.28 Fr. 91.57 Fr. 97.51 Fr. 199
Fr. 7.00 Fr. 7.1102 Fr. 105.3 Fr. 106.8 Fr. 113.8 Fr. 232
Fr. 8.00 Fr. 8.1259 Fr. 120.4 Fr. 122.1 Fr. 130.0 Fr. 265
Fr. 9.00 Fr. 9.1416 Fr. 135.4 Fr. 137.4 Fr. 146.3 Fr. 299
Fr. 10.0 Fr. 10.157 Fr. 150.5 Fr. 152.6 Fr. 162.5 Fr. 332
Fr. 11.0 Fr. 11.173 Fr. 165.5 Fr. 167.9 Fr. 178.8 Fr. 365
Fr. 12.0 Fr. 12.189 Fr. 180.6 Fr. 183.1 Fr. 195.0 Fr. 398
Fr. 13.0 Fr. 13.205 Fr. 195.6 Fr. 198.4 Fr. 211.3 Fr. 431
Fr. 14.0 Fr. 14.220 Fr. 210.6 Fr. 213.7 Fr. 227.5 Fr. 464
Fr. 15.0 Fr. 15.236 Fr. 225.7 Fr. 228.9 Fr. 243.8 Fr. 498
Fr. 16.0 Fr. 16.252 Fr. 240.7 Fr. 244.2 Fr. 260.0 Fr. 531
Fr. 17.0 Fr. 17.268 Fr. 255.8 Fr. 259.4 Fr. 276.3 Fr. 564
Fr. 18.0 Fr. 18.283 Fr. 270.8 Fr. 274.7 Fr. 292.5 Fr. 597
Fr. 19.0 Fr. 19.299 Fr. 285.9 Fr. 290.0 Fr. 308.8 Fr. 630
Fr. 20.0 Fr. 20.315 Fr. 300.9 Fr. 305.2 Fr. 325.0 Fr. 663
Fr. 21.0 Fr. 21.331 Fr. 316.0 Fr. 320.5 Fr. 341.3 Fr. 697
Fr. 22.0 Fr. 22.346 Fr. 331.0 Fr. 335.8 Fr. 357.5 Fr. 730
Fr. 23.0 Fr. 23.362 Fr. 346.1 Fr. 351.0 Fr. 373.8 Fr. 763
Fr. 24.0 Fr. 24.378 Fr. 361.1 Fr. 366.3 Fr. 390.0 Fr. 796
Fr. 25.0 Fr. 25.393 Fr. 376.1 Fr. 381.5 Fr. 406.3 Fr. 829
Fr. 26.0 Fr. 26.409 Fr. 391.2 Fr. 396.8 Fr. 422.5 Fr. 862
Fr. 27.0 Fr. 27.425 Fr. 406.2 Fr. 412.1 Fr. 438.8 Fr. 896
Fr. 28.0 Fr. 28.441 Fr. 421.3 Fr. 427.3 Fr. 455.1 Fr. 929
Fr. 29.0 Fr. 29.456 Fr. 436.3 Fr. 442.6 Fr. 471.3 Fr. 962
Fr. 30.0 Fr. 30.472 Fr. 451.4 Fr. 457.8 Fr. 487.6 Fr. 995
Fr. 31.0 Fr. 31.488 Fr. 466.4 Fr. 473.1 Fr. 503.8 Fr. 1,028
Fr. 32.0 Fr. 32.504 Fr. 481.5 Fr. 488.4 Fr. 520.1 Fr. 1,061
Fr. 33.0 Fr. 33.519 Fr. 496.5 Fr. 503.6 Fr. 536.3 Fr. 1,095
Fr. 34.0 Fr. 34.535 Fr. 511.6 Fr. 518.9 Fr. 552.6 Fr. 1,128
Fr. 35.0 Fr. 35.551 Fr. 526.6 Fr. 534.2 Fr. 568.8 Fr. 1,161
Fr. 36.0 Fr. 36.567 Fr. 541.7 Fr. 549.4 Fr. 585.1 Fr. 1,194
Fr. 37.0 Fr. 37.582 Fr. 556.7 Fr. 564.7 Fr. 601.3 Fr. 1,227
Fr. 38.0 Fr. 38.598 Fr. 571.7 Fr. 579.9 Fr. 617.6 Fr. 1,260
Fr. 39.0 Fr. 39.614 Fr. 586.8 Fr. 595.2 Fr. 633.8 Fr. 1,294
Fr. 40.0 Fr. 40.630 Fr. 601.8 Fr. 610.5 Fr. 650.1 Fr. 1,327
Fr. 41.0 Fr. 41.645 Fr. 616.9 Fr. 625.7 Fr. 666.3 Fr. 1,360
Fr. 42.0 Fr. 42.661 Fr. 631.9 Fr. 641.0 Fr. 682.6 Fr. 1,393
Fr. 43.0 Fr. 43.677 Fr. 647.0 Fr. 656.2 Fr. 698.8 Fr. 1,426
Fr. 44.0 Fr. 44.693 Fr. 662.0 Fr. 671.5 Fr. 715.1 Fr. 1,460
Fr. 45.0 Fr. 45.708 Fr. 677.1 Fr. 686.8 Fr. 731.3 Fr. 1,493
Fr. 46.0 Fr. 46.724 Fr. 692.1 Fr. 702.0 Fr. 747.6 Fr. 1,526
Fr. 47.0 Fr. 47.740 Fr. 707.2 Fr. 717.3 Fr. 763.8 Fr. 1,559
Fr. 48.0 Fr. 48.755 Fr. 722.2 Fr. 732.6 Fr. 780.1 Fr. 1,592
Fr. 49.0 Fr. 49.771 Fr. 737.3 Fr. 747.8 Fr. 796.3 Fr. 1,625
Fr. 50.0 Fr. 50.787 Fr. 752.3 Fr. 763.1 Fr. 812.6 Fr. 1,659

No comments:

Post a Comment