1 Libra = 460.020416 Grams = 14.79 Ozt = 1.01417145 Lbs avd.
1 Libra = 460.033 Grams = 14.7904163 Ozt = 1.0142 Lbs avd.
"1.08333 Libra = 500 Grams" ∴ 1 Libra = 461.54 Grams = 14.839 Ozt = 1.01752 Lbs avd.
(1 Onza = 0.927428247 Ozt.?)
1 Libra = 460.124 Grams = 14.793 Ozt
1 Libra = 460 Grams = 14.7893436 Ozt = 1.0141264 Lbs avd. (1 Onza = 0.924334 Ozt.)
1 Libra = 460.05 Grams = 14.79096 Ozt = 1.01424 Lbs avd. (1 Onza = 0.924435 Ozt.)
Where the castellano weighed 70.935 English Troy Grains (~0.14778 Troy Ounce),
1 Libra = 459.65 Grams = 14.778125 Ozt. = 1.0134 Lbs avd. (1 Onza = 0.923632813 Ozt.)
1 Marca, Gold = 7.39729167 Ozt. (or 8 Onzas x 0.924661459 Ozt.)
1 Onza, Gold = 0.924583 Ozt.
Spanish Weights:
S$/Libra | S$/Ozt | S$/Lb.avd. | S$/Kg. |
S$ 0.75 | S$ 0.0507 | S$ 0.739 | S$ 1.63 |
S$ 1.00 | S$ 0.0676 | S$ 0.986 | S$ 2.17 |
S$ 1.25 | S$ 0.0845 | S$ 1.232 | S$ 2.72 |
S$ 1.50 | S$ 0.1014 | S$ 1.479 | S$ 3.26 |
S$ 1.75 | S$ 0.1183 | S$ 1.725 | S$ 3.80 |
S$ 2.00 | S$ 0.1352 | S$ 1.972 | S$ 4.35 |
S$ 2.50 | S$ 0.1690 | S$ 2.465 | S$ 5.43 |
S$ 2.60 | S$ 0.1758 | S$ 2.563 | S$ 5.65 |
S$ 2.75 | S$ 0.1859 | S$ 2.711 | S$ 5.98 |
S$ 3.00 | S$ 0.2028 | S$ 2.958 | S$ 6.52 |
S$ 3.50 | S$ 0.2366 | S$ 3.451 | S$ 7.61 |
S$ 4.00 | S$ 0.2704 | S$ 3.944 | S$ 8.69 |
S$ 5.00 | S$ 0.3380 | S$ 4.929 | S$ 10.87 |
S$ 6.00 | S$ 0.4056 | S$ 5.915 | S$ 13.04 |
S$ 7.00 | S$ 0.4732 | S$ 6.901 | S$ 15.21 |
S$ 8.00 | S$ 0.5408 | S$ 7.887 | S$ 17.39 |
S$ 9.00 | S$ 0.608 | S$ 8.873 | S$ 19.56 |
S$ 10.0 | S$ 0.676 | S$ 9.859 | S$ 21.74 |
S$ 11.0 | S$ 0.744 | S$ 10.84 | S$ 23.91 |
S$ 12.0 | S$ 0.811 | S$ 11.83 | S$ 26.08 |
S$ 13.0 | S$ 0.879 | S$ 12.82 | S$ 28.26 |
S$ 14.0 | S$ 0.946 | S$ 13.80 | S$ 30.43 |
S$ 15.0 | S$ 1.014 | S$ 14.79 | S$ 32.60 |
S$ 16.0 | S$ 1.082 | S$ 15.77 | S$ 34.78 |
S$ 17.0 | S$ 1.149 | S$ 16.76 | S$ 36.95 |
S$ 18.0 | S$ 1.217 | S$ 17.75 | S$ 39.12 |
S$ 19.0 | S$ 1.284 | S$ 18.73 | S$ 41.30 |
S$ 20.0 | S$ 1.352 | S$ 19.72 | S$ 43.47 |
S$ 21.0 | S$ 1.420 | S$ 20.70 | S$ 45.64 |
S$ 22.0 | S$ 1.487 | S$ 21.69 | S$ 47.82 |
S$ 23.0 | S$ 1.555 | S$ 22.68 | S$ 49.99 |
S$ 24.0 | S$ 1.622 | S$ 23.66 | S$ 52.16 |
S$ 25.0 | S$ 1.690 | S$ 24.65 | S$ 54.34 |
S$ 26.0 | S$ 1.758 | S$ 25.63 | S$ 56.51 |
S$ 27.0 | S$ 1.825 | S$ 26.62 | S$ 58.69 |
S$ 28.0 | S$ 1.893 | S$ 27.61 | S$ 60.86 |
S$ 29.0 | S$ 1.961 | S$ 28.59 | S$ 63.03 |
S$ 30.0 | S$ 2.028 | S$ 29.58 | S$ 65.21 |
S$ 31.0 | S$ 2.096 | S$ 30.56 | S$ 67.38 |
S$ 32.0 | S$ 2.163 | S$ 31.55 | S$ 69.55 |
S$ 33.0 | S$ 2.231 | S$ 32.53 | S$ 71.73 |
S$ 34.0 | S$ 2.299 | S$ 33.52 | S$ 73.90 |
S$ 35.0 | S$ 2.366 | S$ 34.51 | S$ 76.07 |
S$ 36.0 | S$ 2.434 | S$ 35.49 | S$ 78.25 |
S$ 37.0 | S$ 2.501 | S$ 36.48 | S$ 80.42 |
S$ 38.0 | S$ 2.569 | S$ 37.46 | S$ 82.59 |
S$ 39.0 | S$ 2.637 | S$ 38.45 | S$ 84.77 |
S$ 40.0 | S$ 2.704 | S$ 39.44 | S$ 86.94 |
S$ 41.0 | S$ 2.772 | S$ 40.42 | S$ 89.11 |
S$ 42.0 | S$ 2.839 | S$ 41.41 | S$ 91.29 |
S$ 43.0 | S$ 2.907 | S$ 42.39 | S$ 93.46 |
S$ 44.0 | S$ 2.975 | S$ 43.38 | S$ 95.63 |
S$ 45.0 | S$ 3.042 | S$ 44.37 | S$ 97.81 |
S$ 46.0 | S$ 3.110 | S$ 45.35 | S$ 99.98 |
S$ 47.0 | S$ 3.177 | S$ 46.34 | S$ 102. |
S$ 48.0 | S$ 3.245 | S$ 47.32 | S$ 104. |
S$ 49.0 | S$ 3.313 | S$ 48.31 | S$ 107. |
S$ 50.0 | S$ 3.380 | S$ 49.29 | S$ 109. |
1 Libra (2 Marcos) = 460.086 Grams = 14.7921086 Ozt = 1.0143 Lbs avd.
1 Libra (2 Marcos) = 459.813076 Grams = 14.7833 Ozt = 1.014 Lbs avd.
1 Libra (2 Marcos) = 460.9795 Grams = 14.821 Ozt = 1.0163 Lbs avd.
1 Libra = 467.65 Grams = 15.0353 Ozt = 1.031 Lbs avd.
According to von Humboldt (erroneously):
"100 Libras = 53.845 Kgs." ∴ 1 Libra = 538.45 Grams = 17.31157 Ozt = 1.1871 Lbs avd.
No comments:
Post a Comment